TOP PAGE SUPPLIER MANUFACTURER CORPORATE PROFILE PLACE OF OFFICE CONTACT US EMPLOYMENT ENVIRONMENTAL ACTIVITY SITE MAP
 
 

中村電気はお客様とメーカーをつなぐ、電子部品の専門商社です。

           
中村電気ホームページ内を検索

試作用部品のお取り寄せをはじめ、ご相談はお気軽にメールください。

 
 
 
   HOME > e-shop ご案内  >  e-shop在庫表 > TDKラムダ CCGシリーズ  
 

 

 

このページから表示される「カタログ」・「データシート」はメーカーホームページへリンクしています

 TDKラムダ DC-DCコンバータ

 CCG シリーズ 

 CCGシリーズは、1×1インチに小型化し、30W出力を実現。

 入力電圧も9〜36VDCと18〜76VDC入力タイプをライン

 ナップ。

 ノイズを考慮した6面シールド構造。

 金属ケースに加え、底面も基板銅箔によりシールド。

 高効率91%、動作周辺温度ー40℃〜+86℃。

 耐電圧DC1500V(1分間)。

 

カタログ

 データシート

※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※

 CCGシリーズ
型式 在庫

入力

電圧

出力

電圧

出力

電流

タイプ
CCG15-24-03S 9-36V 3.3V 4A  
CCG15-24-05S 9-36V 5V 3A
CCG15-24-12S 9-36V 12V 1.3A  
CCG15-24-15S 9-36V 15V 1A
           
CCG15-48-03S 18-76V 3.3V 4A
CCG15-48-05S 18-76V 5V 3A  
CCG15-48-12S 18-76V 12V 1.3A
CCG15-48-15S 18-76V 15V 1A  
           
CCG30-24-03S 9-36V 3.3V 7A  
CCG30-24-05S 9-36V 5V 6A  
CCG30-24-12S 9-36V 12V 2.5A  
CCG30-24-15S 9-36V 15V 2A  
           
CCG30-48-03S 18-76V 3.3V 7A  
CCG30-48-05S 18-76V 5V 6A  
CCG30-48-12S 18-76V 12V 2.5A  
CCG30-48-15S 18-76V 15V 2A  
           
CCG1R5-12-03SF 4.5-18V 3.3V 0.4A  
CCG1R5-12-03SR 4.5-18V 3.3V 0.4A  
CCG1R5-12-05SF  4.5-18V 5V 0.3A  
CCG1R5-12-05SR  4.5-18V 5V 0.3A  
CCG1R5-12-12SF  4.5-18V 12V 0.13A  
CCG1R5-12-12SR  4.5-18V 12V 0.13A  
CCG1R5-12-15SF  4.5-18V 15V 0.1A  
CCG1R5-12-15SR  4.5-18V 15V 0.1A  
           
CCG3-12-03SF 4.5-18V 3.3V 0.8A  
CCG3-12-03SR 4.5-18V 3.3V 0.8A  
CCG3-12-05SF  4.5-18V 5V 0.6A  
CCG3-12-05SR  4.5-18V 5V 0.6A  
CCG3-12-12SF 4.5-18V 12V 0.25A  
CCG3-12-12SR 4.5-18V 12V 0.25A  
CCG3-12-15SF 4.5-18V 15V 0.2A  
CCG3-12-15SR 4.5-18V 15V 0.2A  
           
CCG3-24-03SF 9-36V 3.3V 0.8A  
CCG3-24-03SR 9-36V 3.3V 0.8A  
CCG3-24-05SF 9-36V 5V 0.6A  
CCG3-24-05SR 9-36V 5V 0.6A  
CCG3-24-12SF 18-76V 12V 0.25A  
CCG3-24-12SR 18-76V 12V 0.25A  
CCG3-24-15SF 9-36V 15V 0.2A  
CCG3-24-15SR 9-36V 15V 0.2A  
           
  
型式 在庫

入力

電圧

出力

電圧

出力

電流

タイプ
CCG15-24-12D   9-36V ±12V 0.65A  
CCG15-24-15D 9-36V ±15V 0.5A
           
CCG15-48-12D 18-76V ±12V 0.65A
CCG15-48-15D    18-76V ±15V  0.5A   
CCG30-24-12D  9-36V ±12V 1.25A  
CCG30-24-15D 9-36V ±15V 1A
           
CCG30-48-12D  18-76V ±12V 1.25A  
CCG30-48-15D 18-76V ±15V 1.0A
           
CCG1R5-12-12DF 4.5-18V ±12V 0.065A  
CCG1R5-12-12DR 4.5-18V ±12V 0.065A  
CCG1R5-12-15DF 4.5-18V ±15V 0.05A  
CCG1R5-12-15DR 4.5-18V ±15V 0.05A  
           
CCG1R5-24-12DF 9-36V ±12V 0.065A  
CCG1R5-24-12DR 9-36V ±12V 0.065A  
CCG1R5-24-15DF 9-36V ±15V 0.05A  
CCG1R5-24-15DR 9-36V ±15V 0.05A  
           
CCG3-12-12DF 4.5-18V ±12V 0.13A  
CCG3-12-12DR  4.5-18V ±12V 0.13A  
CCG3-12-15DF 4.5-18V ±15V 0.1A  
CCG3-12-15DR 4.5-18V ±15V 0.1A  
           
CCG3-24-12DF 9-36V ±12V 0.13A  
CCG3-24-12DR 9-36V ±12V 0.13A  
CCG3-24-15DF 9-36V ±15V 0.1A  
CCG3-24-15DR 9-36V ±15V 0.1A  
           
CCG6-12-03SF 4.5-18V 3.3V 1.6A  
CCG6-12-03SR 4.5-18V 3.3V 1.6A  
CCG6-12-05SF 4.5-18V 5V 1.2A  
CCG6-12-05SR 4.5-18V 5V 1.2A  
CCG6-12-12SF 4.5-18V 12V 0.5A  
CCG6-12-12SR 4.5-18V 12V 0.5A  
CCG6-12-12DF 4.5-18V ±12V 0.25A  
CCG6-12-12DR 4.5-18V ±12V 0.25A  
           
CCG6-24-03SF 9-36V 3.3V 1.6A  
CCG6-24-03SR 9-36V 3.3V 1.6A  
CCG6-24-05SF 9-36V 5V 1.2A  
CCG6-24-05SR 9-36V 5V 1.2A  
CCG6-24-12SF 9-36V 12V 0.5A  
CCG6-24-12SR 9-36V 12V 0.5A  
CCG6-24-12DF 9-36V ±12V 0.25A  
CCG6-24-12DR 9-36V ±12V 0.25A  
           
CCG6-48-05SF 18-76V 5V 1.2A  
CCG6-48-05SR 18-76V 5V 1.2A  
CCG6-48-12SF 18-76V 12V 0.5A  
CCG6-48-12SR 18-76V 12V 0.5A  
CCG6-48-12DF 18-76V ±12V 0.25A  
CCG6-48-12DR 18-76V ±12V 0.25A  
           
           
           
           

※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※

 

 

 
 
 
 

HOME | 取り扱いメーカーのご案内 | 会社概要・沿革 | 本社・営業所 | お問い合わせ | 求人案内 | 環境活動 | サイトマップ |

Copyright© NAKAMURA-DENKI.,Inc.,  All Rights Reserved.