※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
MTWシリーズ 〔15W〕 | MTWシリーズ 〔30W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | |
MTW15-51212 | 85-265 | +5/+12/-12 | 2/0.3/0.2 | 3 | 2024年12月最終受注 | MTW30-51212 | ● | 85-265 | +5/+12/-12 | 3/1.2/0.3 | 3 | 2024年12月最終受注 | ||
MTW15-51515 | 85-265 | +5/+15/-15 | 2/0.3/0.2 | 3 | 2024年12月最終受注 | MTW30-51515 | 85-265 | +5/+15/-15 | 3/0.8/0.3 | 3 | 2024年12月最終受注 | |||
※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
MTWシリーズ 〔60W〕 | ||||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | ||||||||
MTW60-51212 | 85-265 | +5/+12/-12 | 5/2.5/0.5 | 3 | 2024年12月最終受注 | |||||||||
MTW60-51515 | 85-265 | +5/+15/-15 | 5/2/0.5 | 3 | 2024年12月最終受注 |