| ※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
| RWSシリーズ 〔50W〕 | RWSシリーズ 〔100W〕 | |||||||||||||
| 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | |
| RWS50B-5 | ● | 85-265 | 5 | 10 | 1 | RWS100B-5 | ● | 85-265 | 5 | 14 | 1 | |||
| RWS50B-12 | ● | 85-265 | 12 | 4.3 | 1 | RWS100B-12 | ● | 85-265 | 12 | 8.5 | 1 | |||
| RWS50B-24 | ● | 85-265 | 24 | 2.2 | 1 | RWS100B-15 | 85-265 | 15 | 6.8 | 1 | ||||
| RWS50B-48 | 85-265 | 48 | 1.1 | 1 | RWS100B-24 | ● | 85-265 | 24 | 4.5 | 1 | ||||
| RWS100B-48 | ● | 85-265 | 48 | 2.1 | 1 | |||||||||
| ※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
| RWSシリーズ 〔150W〕 | RWSシリーズ 〔300W〕 | |||||||||||||
| 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | |
| RWS150B-5 | 85-265 | 5 | 21 | 1 | RWS300B-5 | 85-265 | 5 | 50 | 1 | |||||
| RWS150B-12 | ● | 85-265 | 12 | 13 | 1 | RWS300B-12 | ● | 85-265 | 12 | 25 | 1 | |||
| RWS150B-15 | 85-265 | 15 | 10 | 1 | RWS300B-15 | 85-265 | 15 | 20 | 1 | |||||
| RWS150B-24 | ● | 85-265 | 24 | 6.5 | 1 | RWS300B-24 | ● | 85-265 | 24 | 12.5 | 1 | |||
| RWS150B-28 | 85-265 | 28 | 5.4 | 1 | RWS300B-36 | 85-265 | 36 | 8.4 | 1 | |||||
| RWS150B-48 | 85-265 | 48 | 3.3 | 1 | RWS300B-48 | 85-265 | 48 | 6.3 | 1 | |||||
| ※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
| RWSシリーズ 〔600W〕 | ||||||||||||||
| 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | ||||||||
| RWS600B-5 | 85-265 | 5 | 100 | 1 | ||||||||||
| RWS600B-12 | ● | 85-265 | 12 | 50 | 1 | |||||||||
| RWS600B-15 | 85-265 | 15 | 40 | 1 | ||||||||||
| RWS600B-24 | ● | 85-265 | 24 | 25 | 1 | |||||||||
| RWS600B-36 | 85-265 | 36 | 16.7 | 1 | ||||||||||
| RWS600B-48 | 85-265 | 48 | 12.5 | 1 | ||||||||||