※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
HWS-Aシリーズ 〔15W〕 | HWS-Aシリーズ 〔30W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | |
HWS15A-3 | 85-265 | 3.3 | 3 | 1 | HWS30A-3 | 85-265 | 3.3 | 6 | 1 | |||||
HWS15A-3/A | ● | 85-265 | 3.3 | 3 | 1 | カバー付 | HWS30A-3/A | ● | 85-265 | 3.3 | 6 | 1 | カバー付 | |
HWS15A-5 | ● | 85-265 | 5 | 3 | 1 | HWS30A-5 | ● | 85-265 | 5 | 6 | 1 | |||
HWS15A-5/A | ● | 85-265 | 5 | 3 | 1 | カバー付 | HWS30A-5/A | ● | 85-265 | 5 | 6 | 1 | カバー付 | |
HWS15A-12 | ● | 85-265 | 12 | 1.3 | 1 | HWS30A-12 | ● | 85-265 | 12 | 2.5 | 1 | |||
HWS15A-12/A | ● | 85-265 | 12 | 1.3 | 1 | カバー付 | HWS30A-12/A | ● | 85-265 | 12 | 2.5 | 1 | カバー付 | |
HWS15A-15 | ● | 85-265 | 15 | 1 | 1 | HWS30A-15 | 85-265 | 15 | 2 | 1 | ||||
HWS15A-15/A | ● | 85-265 | 15 | 1 | 1 | カバー付 | HWS30A-15/A | ● | 85-265 | 15 | 2 | 1 | カバー付 | |
HWS15A-24 | ● | 85-265 | 24 | 0.65 | 1 | HWS30A-24 | ● | 85-265 | 24 | 1.3 | 1 | |||
HWS15A-24/A | ● | 85-265 | 24 | 0.65 | 1 | カバー付 | HWS30A-24/A | ● | 85-265 | 24 | 1.3 | 1 | カバー付 | |
HWS15A-48 | 85-265 | 48 | 0.33 | 1 | HWS30A-48 | 85-265 | 48 | 0.65 | 1 | |||||
HWS15A-48/A | 85-265 | 48 | 0.33 | 1 | カバー付 | HWS30A-48/A | ● | 85-265 | 48 | 0.65 | 1 | カバー付 | ||
※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
HWS-Aシリーズ 〔50W〕 | HWS-Aシリーズ 〔80W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | |
HWS50A-3 | 85-265 | 3.3 | 10 | 1 | HWS80A-3 | 85-265 | 3.3 | 16 | 1 | |||||
HWS50A-3/A | 85-265 | 3.3 | 10 | 1 | カバー付 | HWS80A-3/A | 85-265 | 3.3 | 16 | 1 | カバー付 | |||
HWS50A-5 | ● | 85-265 | 5 | 10 | 1 | HWS80A-5 | 85-265 | 5 | 16 | 1 | ||||
HWS50A-5/A | ● | 85-265 | 5 | 10 | 1 | カバー付 | HWS80A-5/A | ● | 85-265 | 5 | 16 | 1 | カバー付 | |
HWS50A-12 | ● | 85-265 | 12 | 4.3 | 1 | HWS80A-12 | ● | 85-265 | 12 | 6.7 | 1 | |||
HWS50A-12/A | ● | 85-265 | 12 | 4.3 | 1 | カバー付 | HWS80A-12/A | ● | 85-265 | 12 | 6.7 | 1 | カバー付 | |
HWS50A-15 | ● | 85-265 | 15 | 3.5 | 1 | HWS80A-15 | ● | 85-265 | 15 | 5.4 | 1 | |||
HWS50A-15/A | ● | 85-265 | 15 | 3.5 | 1 | カバー付 | HWS80A-15/A | ● | 85-265 | 15 | 5.4 | 1 | カバー付 | |
HWS50A-24 | ● | 85-265 | 24 | 2.2 | 1 | HWS80A-24 | ● | 85-265 | 24 | 3.4 | 1 | |||
HWS50A-24/A | ● | 85-265 | 24 | 2.2 | 1 | カバー付 | HWS80A-24/A | ● | 85-265 | 24 | 3.4 | 1 | カバー付 | |
HWS50A-48 | 85-265 | 48 | 1.1 | 1 | HWS80A-48 | 85-265 | 48 | 1.7 | 1 | |||||
HWS50A-48/A | ● | 85-265 | 48 | 1.1 | 1 | カバー付 | HWS80A-48/A | 85-265 | 48 | 1.7 | 1 | カバー付 | ||
※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
HWS-Aシリーズ 〔100W〕 | HWS-Aシリーズ 〔150W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vac |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
出力数 | オプション/備考 | |
HWS100A-3 | 85-265 | 3.3 | 20 | 1 | HWS150A-3 | 85-265 | 3.3 | 30 | 1 | |||||
HWS100A-3/A | 85-265 | 3.3 | 20 | 1 | カバー付 | HWS150A-3/A | 85-265 | 3.3 | 30 | 1 | カバー付 | |||
HWS100A-5 | ● | 85-265 | 5 | 20 | 1 | HWS150A-5 | ● | 85-265 | 5 | 30 | 1 | |||
HWS100A-5/A | ● | 85-265 | 5 | 20 | 1 | カバー付 | HWS150A-5/A | ● | 85-265 | 5 | 30 | 1 | カバー付 | |
HWS100A-12 | ● | 85-265 | 12 | 8.8 | 1 | HWS150A-12 | ● | 85-265 | 12 | 13 | 1 | |||
HWS100A-12/A | ● | 85-265 | 12 | 8.5 | 1 | カバー付 | HWS150A-12/A | ● | 85-265 | 12 | 13 | 1 | カバー付 | |
HWS100A-15 | ● | 85-265 | 15 | 7 | 1 | HWS150A-15 | ● | 85-265 | 15 | 10 | 1 | |||
HWS100A-15/A | ● | 85-265 | 15 | 7 | 1 | カバー付 | HWS150A-15/A | ● | 85-265 | 15 | 10 | 1 | カバー付 | |
HWS100A-24 | ● | 85-265 | 24 | 4.5 | 1 | HWS150A-24 | ● | 85-265 | 24 | 6.5 | 1 | |||
HWS100A-24/A | ● | 85-265 | 24 | 4.5 | 1 | カバー付 | HWS150A-24/A | ● | 85-265 | 24 | 6.5 | 1 | カバー付 | |
HWS100A-48 | 85-265 | 48 | 2.1 | 1 | HWS150A-48 | 85-265 | 48 | 3.3 | 1 | |||||
HWS100A-48/A | ● | 85-265 | 48 | 2.1 | 1 | カバー付 | HWS150A-48/A | ● | 85-265 | 48 | 3.3 | 1 | カバー付 | |