※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
CCGシリーズ 単出力〔1.5W〕 | CCGシリーズ 二単出力〔1.5W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | |
CCG1R5-12-03SF | ● | 4.5-18 | 3.3 | 0.4 | DIP | CCG1R5-12-12DF | ● | 4.5-18 | ±12 | 0.065 | DIP | |||
CCG1R5-12-03SR | ● | 4.5-18 | 3.3 | 0.4 | SMD | CCG1R5-12-12DR | ● | 4.5-18 | ±12 | 0.065 | SMD | |||
CCG1R5-12-05SF | ● | 4.5-18 | 5 | 0.3 | DIP | CCG1R5-12-15DF | ● | 4.5-18 | ±15 | 0.05 | DIP | |||
CCG1R5-12-05SR | ● | 4.5-18 | 5 | 0.3 | SMD | CCG1R5-12-15DR | ● | 4.5-18 | ±15 | 0.05 | SMD | |||
CCG1R5-12-12SF | ● | 4.5-18 | 12 | 0.13 | DIP | CCG1R5-24-12DF | ● | 9-36 | ±12 | 0.065 | DIP | |||
CCG1R5-12-12SR | ● | 4.5-18 | 12 | 0.13 | SMD | CCG1R5-24-12DR | ● | 9-36 | ±12 | 0.065 | SMD | |||
CCG1R5-12-15SF | ● | 4.5-18 | 15 | 0.1 | DIP | CCG1R5-24-15DF | ● | 9-36 | ±15 | 0.05 | DIP | |||
CCG1R5-12-15SR | ● | 4.5-18 | 15 | 0.1 | SMD | CCG1R5-24-15DR | ● | 9-36 | ±15 | 0.05 | SMD | |||
CCG1R5-24-03SF | ● | 9-36 | 3.3 | 0.4 | DIP | CCG1R5-48-12DF | 18-76 | ±12 | 0.065 | DIP | ||||
CCG1R5-24-03SR | ● | 9-36 | 3.3 | 0.4 | SMD | CCG1R5-48-12DR | 18-76 | ±12 | 0.065 | SMD | ||||
CCG1R5-24-05SF | ● | 9-36 | 5 | 0.3 | DIP | CCG1R5-48-15DF | 18-76 | ±15 | 0.05 | DIP | ||||
CCG1R5-24-05SR | ● | 9-36 | 5 | 0.3 | SMD | CCG1R5-48-15DR | 18-76 | ±15 | 0.05 | SMD | ||||
CCG1R5-24-12SF | ● | 9-36 | 12 | 0.13 | DIP | |||||||||
CCG1R5-24-12SR | ● | 9-36 | 12 | 0.13 | SMD | |||||||||
CCG1R5-24-15SF | ● | 9-36 | 15 | 0.1 | DIP | |||||||||
CCG1R5-24-15SR | ● | 9-36 | 15 | 0.1 | SMD | |||||||||
CCG1R5-48-03SF | 18-76 | 3.3 | 0.4 | DIP | ||||||||||
CCG1R5-48-03SR | 18-76 | 3.3 | 0.4 | SMD | ||||||||||
CCG1R5-48-05SF | 18-76 | 5 | 0.3 | DIP | ||||||||||
CCG1R5-48-05SR | 18-76 | 5 | 0.3 | SMD | ||||||||||
CCG1R5-48-12SF | 18-76 | 12 | 0.13 | DIP | ||||||||||
CCG1R5-48-12SR | 18-76 | 12 | 0.13 | SMD | ||||||||||
CCG1R5-48-15SF | 18-76 | 15 | 0.1 | DIP | ||||||||||
CCG1R5-48-15SR | 18-76 | 15 | 0.1 | SMD | ||||||||||
※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
CCGシリーズ 単出力〔3W〕 | CCGシリーズ 二単出力〔3W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | |
CCG3-12-03SF | ● | 4.5-18 | 3.3 | 0.8 | DIP | CCG3-12-12DF | ● | 4.5-18 | ±12V | 0.13 | DIP | |||
CCG3-12-03SR | ● | 4.5-18 | 3.3 | 0.8 | SMD | CCG3-12-12DR | ● | 4.5-18 | ±12V | 0.13 | SMD | |||
CCG3-12-05SF | ● | 4.5-18 | 5 | 0.6 | DIP | CCG3-12-15DF | ● | 4.5-18 | ±15V | 0.1 | DIP | |||
CCG3-12-05SR | ● | 4.5-18 | 5 | 0.6 | SMD | CCG3-12-15DR | ● | 4.5-18 | ±15V | 0.1 | SMD | |||
CCG3-12-12SF | ● | 4.5-18 | 12 | 0.25 | DIP | CCG3-24-12DF | ● | 9-36 | ±12V | 0.13 | DIP | |||
CCG3-12-12SR | ● | 4.5-18 | 12 | 0.25 | SMD | CCG3-24-12DR | ● | 9-36 | ±12V | 0.13 | SMD | |||
CCG3-12-15SF | ● | 4.5-18 | 15 | 0.2 | DIP | CCG3-24-15DF | ● | 9-36 | ±15V | 0.1 | DIP | |||
CCG3-12-15SR | ● | 4.5-18 | 15 | 0.2 | SMD | CCG3-24-15DR | ● | 9-36 | ±15V | 0.1 | SMD | |||
CCG3-24-03SF | ● | 9-36 | 3.3 | 0.8 | DIP | CCG3-48-12DF | 18-76 | ±12 | 0.13 | DIP | ||||
CCG3-24-03SR | ● | 9-36 | 3.3 | 0.8 | SMD | CCG3-48-12DR | 18-76 | ±12 | 0.13 | SMD | ||||
CCG3-24-05SF | ● | 9-36 | 5 | 0.6 | DIP | CCG3-48-15DF | 18-76 | ±15 | 0.1 | DIP | ||||
CCG3-24-05SR | ● | 9-36 | 5 | 0.6 | SMD | CCG3-48-15DR | 18-76 | ±15 | 0.1 | SMD | ||||
CCG3-24-12SF | ● | 9-36 | 12 | 0.25 | DIP | |||||||||
CCG3-24-12SR | ● | 9-36 | 12 | 0.25 | SMD | |||||||||
CCG3-24-15SF | ● | 9-36 | 15 | 0.2 | DIP | |||||||||
CCG3-24-15SR | ● | 9-36 | 15 | 0.2 | SMD | |||||||||
CCG3-48-03SF | 18-76 | 3.3 | 0.8 | DIP | ||||||||||
CCG3-48-03SR | 18-76 | 3.3 | 0.8 | SMD | ||||||||||
CCG3-48-05SF | 18-76 | 5 | 0.6 | DIP | ||||||||||
CCG3-48-05SR | 18-76 | 5 | 0.6 | SMD | ||||||||||
CCG3-48-12SF | 18-76 | 12 | 0.25 | DIP | ||||||||||
CCG3-48-12SR | 18-76 | 12 | 0.25 | SMD | ||||||||||
CCG3-48-15SF | 18-76 | 15 | 0.2 | DIP | ||||||||||
CCG3-48-15SR | 18-76 | 15 | 0.2 | SMD | ||||||||||
※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
CCGシリーズ 単出力〔6W〕 | CCGシリーズ 二単出力〔6W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | |
CCG6-12-03SF | ● | 4.5-18 | 3.3 | 1.6 | DIP | CCG6-12-12DF | ● | 4.5-18 | ±12 | 0.25 | DIP | |||
CCG6-12-03SR | ● | 4.5-18 | 3.3 | 1.6 | SMD | CCG6-12-12DR | ● | 4.5-18 | ±12 | 0.25 | SMD | |||
CCG6-12-05SF | ● | 4.5-18 | 5 | 1.2 | DIP | CCG6-12-15DF | 4.5-18 | ±15 | 0.2 | DIP | ||||
CCG6-12-05SR | ● | 4.5-18 | 5 | 1.2 | SMD | CCG6-12-15DR | 4.5-18 | ±15 | 0.2 | SMD | ||||
CCG6-12-12SF | ● | 4.5-18 | 12 | 0.5 | DIP | CCG6-24-12DF | ● | 9-36 | ±12 | 0.25 | DIP | |||
CCG6-12-12SR | ● | 4.5-18 | 12 | 0.5 | SMD | CCG6-24-12DR | ● | 9-36 | ±12 | 0.25 | SMD | |||
CCG6-12-15SF | 4.5-18 | 15 | 0.4 | DIP | CCG6-24-15DF | 9-36 | ±15 | 0.2 | DIP | |||||
CCG6-12-15SR | 4.5-18 | 15 | 0.4 | SMD | CCG6-24-15DR | 9-36 | ±15 | 0.2 | SMD | |||||
CCG6-24-03SF | ● | 9-36 | 3.3 | 1.6 | DIP | CCG6-48-12DF | ● | 18-76 | ±12 | 0.25 | DIP | |||
CCG6-24-03SR | ● | 9-36 | 3.3 | 1.6 | SMD | CCG6-48-12DR | ● | 18-76 | ±12 | 0.25 | SMD | |||
CCG6-24-05SF | ● | 9-36 | 5 | 1.2 | DIP | CCG6-48-15DF | 18-76 | ±15 | 0.2 | DIP | ||||
CCG6-24-05SR | ● | 9-36 | 5 | 1.2 | SMD | CCG6-48-15DR | 18-76 | ±15 | 0.2 | SMD | ||||
CCG6-24-12SF | ● | 9-36 | 12 | 0.5 | DIP | |||||||||
CCG6-24-12SR | ● | 9-36 | 12 | 0.5 | SMD | |||||||||
CCG6-24-15SF | 9-36 | 15 | 0.4 | DIP | ||||||||||
CCG6-24-15SR | 9-36 | 15 | 0.4 | SMD | ||||||||||
CCG6-48-03SF | 18-76 | 3.3 | 1.6 | DIP | ||||||||||
CCG6-48-03SR | 18-76 | 3.3 | 1.6 | SMD | ||||||||||
CCG6-48-05SF | ● | 18-76 | 5 | 1.2 | DIP | |||||||||
CCG6-48-05SR | ● | 18-76 | 5 | 1.2 | SMD | |||||||||
CCG6-48-12SF | ● | 18-76 | 12 | 0.5 | DIP | |||||||||
CCG6-48-12SR | ● | 18-76 | 12 | 0.5 | SMD | |||||||||
CCG6-48-15SF | 18-76 | 15 | 0.4 | DIP | ||||||||||
CCG6-48-15SR | 18-76 | 15 | 0.4 | SMD | ||||||||||
※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
CCGシリーズ 単出力〔10W〕 | CCGシリーズ 二単出力〔10W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | |
CCG10-12-03SF | 4.5-18 | 3.3 | 2.6 | DIP | CCG10-12-12DF | 4.5-18 | ±12 | 0.42 | DIP | |||||
CCG10-12-03SR | 4.5-18 | 3.3 | 2.6 | SMD | CCG10-12-12DR | 4.5-18 | ±12 | 0.42 | SMD | |||||
CCG10-12-05SF | 4.5-18 | 5 | 2 | DIP | CCG10-12-15DF | 4.5-18 | ±15 | 0.34 | DIP | |||||
CCG10-12-05SR | 4.5-18 | 5 | 2 | SMD | CCG10-12-15DR | 4.5-18 | ±15 | 0.34 | SMD | |||||
CCG10-12-12SF | 4.5-18 | 12 | 0.9 | DIP | CCG10-24-12DF | 9-36 | ±12 | 0.42 | DIP | |||||
CCG10-12-12SR | 4.5-18 | 12 | 0.9 | SMD | CCG10-24-12DR | 9-36 | ±12 | 0.42 | SMD | |||||
CCG10-12-15SF | 4.5-18 | 15 | 0.7 | DIP | CCG10-24-15DF | 9-36 | ±15 | 0.34 | DIP | |||||
CCG10-12-15SR | 4.5-18 | 15 | 0.7 | SMD | CCG10-24-15DR | 9-36 | ±15 | 0.34 | SMD | |||||
CCG10-24-03SF | 9-36 | 3.3 | 2.6 | DIP | CCG10-48-12DF | 18-76 | ±12 | 0.42 | DIP | |||||
CCG10-24-03SR | 9-36 | 3.3 | 2.6 | SMD | CCG10-48-12DR | 18-76 | ±12 | 0.42 | SMD | |||||
CCG10-24-05SF | 9-36 | 5 | 2 | DIP | CCG10-48-15DF | 18-76 | ±15 | 0.34 | DIP | |||||
CCG10-24-05SR | 9-36 | 5 | 2 | SMD | CCG10-48-15DR | 18-76 | ±15 | 0.34 | SMD | |||||
CCG10-24-12SF | 9-36 | 12 | 0.9 | DIP | ||||||||||
CCG10-24-12SR | 9-36 | 12 | 0.9 | SMD | ||||||||||
CCG10-24-15SF | 9-36 | 15 | 0.7 | DIP | ||||||||||
CCG10-24-15SR | 9-36 | 15 | 0.7 | SMD | ||||||||||
CCG10-48-03SF | 18-76 | 3.3 | 2.6 | DIP | ||||||||||
CCG10-48-03SR | 18-76 | 3.3 | 2.6 | SMD | ||||||||||
CCG10-48-05SF | 18-76 | 5 | 2 | DIP | ||||||||||
CCG10-48-05SR | 18-76 | 5 | 2 | SMD | ||||||||||
CCG10-48-12SF | 18-76 | 12 | 0.9 | DIP | ||||||||||
CCG10-48-12SR | 18-76 | 12 | 0.9 | SMD | ||||||||||
CCG10-48-15SF | 18-76 | 15 | 0.7 | DIP | ||||||||||
CCG10-48-15SR | 18-76 | 15 | 0.7 | SMD | ||||||||||
※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
CCGシリーズ 単出力〔15W〕 | CCGシリーズ 二単出力〔15W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | |
CCG15-24-03S | ● | 9-36 | 3.3 | 4 | DIP | CCG15-24-12D | ● | 9-36 | ±12V | 0.65 | DIP | |||
CCG15-24-03S/P | 9-36 | 3.3 | 4 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | CCG15-24-12D/P | 9-36 | ±12V | 0.65 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||
CCG15-24-05S | ● | 9-36 | 5 | 3 | DIP | CCG15-24-15D | ● | 9-36 | ±15V | 0.5 | DIP | |||
CCG15-24-05S/P | 9-36 | 5 | 3 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | CCG15-24-15D/P | 9-36 | ±15V | 0.5 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||
CCG15-24-12S | ● | 9-36 | 12 | 1.3 | DIP | CCG15-48-12D | ● | 18-76 | ±12V | 0.65 | DIP | |||
CCG15-24-12S/P | 9-36 | 12 | 1.3 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | CCG15-48-12D/P | 18-76 | ±12V | 0.65 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||
CCG15-24-15S | ● | 9-36 | 15 | 1 | DIP | CCG15-48-15D | ● | 18-76 | ±15V | 0.5 | DIP | |||
CCG15-24-15S/P | 9-36 | 15 | 1 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | CCG15-48-15D/P | 18-76 | ±15V | 0.5 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||
CCG15-48-03S | ● | 18-76 | 3.3 | 4 | DIP | |||||||||
CCG15-48-03S/P | 18-76 | 3.3 | 4 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||||||||
CCG15-48-05S | ● | 18-76 | 5 | 3 | DIP | |||||||||
CCG15-48-05S/P | 18-76 | 5 | 3 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||||||||
CCG15-48-12S | ● | 18-76 | 12 | 1.3 | DIP | |||||||||
CCG15-48-12S/P | 18-76 | 12 | 1.3 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||||||||
CCG15-48-15S | ● | 18-76 | 15 | 1 | DIP | |||||||||
CCG15-48-15S/P | 18-76 | 15 | 1 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||||||||
※当社標準在庫登録品ですが、必ず在庫状況をお問い合わせのうえご注文ください※ | ||||||||||||||
CCGシリーズ 単出力〔30W〕 | CCGシリーズ 二単出力〔30W〕 | |||||||||||||
型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | 型式 | 在庫 | 入力電圧 Vdc |
出力電圧 Vdc |
出力電流 A |
端子形状 | オプション/備考 | |
CCG30-24-03S | ● | 9-36 | 3.3 | 7 | DIP | CCG30-24-12D | ● | 9-36 | ±12 | 1.25 | DIP | |||
CCG30-24-03S/P | 9-36 | 3.3 | 7 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | CCG30-24-12D/P | 9-36 | ±12 | 1.25 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||
CCG30-24-05S | ● | 9-36 | 5 | 6 | DIP | CCG30-24-15D | ● | 9-36 | ±15 | 1 | DIP | |||
CCG30-24-05S/P | 9-36 | 5 | 6 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | CCG30-24-15D/P | 9-36 | ±15 | 1 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||
CCG30-24-12S | ● | 9-36 | 12 | 2.5 | DIP | CCG30-48-12D | 18-76 | ±12 | 1.25 | DIP | ||||
CCG30-24-12S/P | 9-36 | 12 | 2.5 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | CCG30-48-12D/P | 18-76 | ±12 | 1.25 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||
CCG30-24-15S | ● | 9-36 | 15 | 2 | DIP | CCG30-48-15D | ● | 18-76 | ±15 | 1 | DIP | |||
CCG30-24-15S/P | 9-36 | 15 | 2 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | CCG30-48-15D/P | 18-76 | ±15 | 1 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||
CCG30-48-03S | 18-76 | 3.3 | 7 | DIP | ||||||||||
CCG30-48-03S/P | 18-76 | 3.3 | 7 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||||||||
CCG30-48-05S | ● | 18-76 | 5 | 6 | DIP | |||||||||
CCG30-48-05S/P | 18-76 | 5 | 6 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||||||||
CCG30-48-12S | ● | 18-76 | 12 | 2.5 | DIP | |||||||||
CCG30-48-12S/P | 18-76 | 12 | 2.5 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) | |||||||||
CCG30-48-15S | ● | 18-76 | 15 | 2 | DIP | |||||||||
CCG30-48-15S/P | 18-76 | 15 | 2 | DIP | リモートON/OFFコントロール(正論理仕様) |